一句话先答
JER 是光电防护装置,29.3mm 紧凑机身 · 光同步免布同步线 · 经济款。发射端和接收端靠红外光自己对上时序,不用在两根立柱之间额外拉同步线,装起来快、成本低。选型、参数与报价可直接联系工程师,支持非标定制。












这是一款什么设备
很多中小设备的安全防护,难点不在性能而在“安装麻烦、预算有限”。JER 用红外光同步技术省掉了立柱之间的那根同步线,对位装好就能用,特别适合油污环境不好布线的液压机、折弯机。29.3mm 紧凑铝合金机身,10/14/20/40mm 四档间距,是性价比优先时的稳妥选择。
核心特点
- 光同步免布同步线,安装省一半工夫
- 29.3mm 紧凑铝合金机身,狭窄位置也好装
- 10/14/20/40mm 四档间距,护手到护身体都行
- 经济款定价,中小设备批量改造友好
关键参数
| 工作方式 | 对射式红外 + 光同步 |
| 光束间距 | 10 / 14 / 20 / 40mm |
| 检测距离 | 0.3–3m,远距款 0.3–6m |
| 响应时间 | ≤ 15ms |
| 防护等级 | IP65 |
| 供电 | DC 24V |
| 输出 | NPN / PNP |
注:以上为典型参数,不同规格略有差异。完整产品参数与进口品牌替代型号对照,也可查阅戴迪斯科产品站 fsdadi.com。
JER 全部型号规格表
照 2026 版画册 P41《JER 系列规格一览表》全列,四档间距一共 391 个型号。JER 走的是免对线路线——发射端和接收端之间不用拉同步线,现场省一半布线工。算法:保护高度 H =(光束数 n − 1)× 间距 K;光幕高度 l = H + 39(10/14mm 档)或 H + 44(20/40mm 档)。型号读法:JER20-10180NA = 间距 20mm、10 光束、保护高度 180mm。末两位 N/P 是 NPN/PNP,A/B 是 0.3-3m / 0.3-6m。四档都能做到 200 光束,特殊规格可另外订做。
K = 10 mm —— 护手指 · 光束数 8~200
| 光束数 n | 保护高度 H (mm) | 光幕高度 l (mm) | 产品型号 | 信号输出 | 检测距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 109 | JER10-0870NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 10 | 90 | 129 | JER10-1090NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 12 | 110 | 149 | JER10-12110NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 14 | 130 | 169 | JER10-14130NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 16 | 150 | 189 | JER10-16150NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 18 | 170 | 209 | JER10-18170NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 20 | 190 | 229 | JER10-20190NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 22 | 210 | 249 | JER10-22210NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 24 | 230 | 269 | JER10-24230NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 26 | 250 | 289 | JER10-26250NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 28 | 270 | 309 | JER10-28270NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 30 | 290 | 329 | JER10-30290NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 32 | 310 | 349 | JER10-32310NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 34 | 330 | 369 | JER10-34330NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 36 | 350 | 389 | JER10-36350NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 38 | 370 | 409 | JER10-38370NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 40 | 390 | 429 | JER10-40390NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 42 | 410 | 449 | JER10-42410NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 44 | 430 | 469 | JER10-44430NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 46 | 450 | 489 | JER10-46450NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 48 | 470 | 509 | JER10-48470NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 50 | 490 | 529 | JER10-50490NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 52 | 510 | 549 | JER10-52510NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 54 | 530 | 569 | JER10-54530NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 56 | 550 | 589 | JER10-56550NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 58 | 570 | 609 | JER10-58570NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 60 | 590 | 629 | JER10-60590NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 62 | 610 | 649 | JER10-62610NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 64 | 630 | 669 | JER10-64630NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 66 | 650 | 689 | JER10-66650NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 68 | 670 | 709 | JER10-68670NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 70 | 690 | 729 | JER10-70690NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 72 | 710 | 749 | JER10-72710NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 74 | 730 | 769 | JER10-74730NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 76 | 750 | 789 | JER10-76750NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 78 | 770 | 809 | JER10-78770NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 80 | 790 | 829 | JER10-80790NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 82 | 810 | 849 | JER10-82810NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 84 | 830 | 869 | JER10-84830NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 86 | 850 | 889 | JER10-86850NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 88 | 870 | 909 | JER10-88870NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 90 | 890 | 929 | JER10-90890NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 92 | 910 | 949 | JER10-92910NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 94 | 930 | 969 | JER10-94930NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 96 | 950 | 989 | JER10-96950NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 98 | 970 | 1009 | JER10-98970NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 100 | 990 | 1029 | JER10-100990NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 102 | 1010 | 1049 | JER10-1021010NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 104 | 1030 | 1069 | JER10-1041030NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 106 | 1050 | 1089 | JER10-1061050NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 108 | 1070 | 1109 | JER10-1081070NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 110 | 1090 | 1129 | JER10-1101090NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 112 | 1110 | 1149 | JER10-1121110NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 114 | 1130 | 1169 | JER10-1141130NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 116 | 1150 | 1189 | JER10-1161150NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 118 | 1170 | 1209 | JER10-1181170NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 120 | 1190 | 1229 | JER10-1201190NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 122 | 1210 | 1249 | JER10-1221210NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 124 | 1230 | 1269 | JER10-1241230NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 126 | 1250 | 1289 | JER10-1261250NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 128 | 1270 | 1309 | JER10-1281270NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 130 | 1290 | 1329 | JER10-1301290NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 132 | 1310 | 1349 | JER10-1321310NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 134 | 1330 | 1369 | JER10-1341330NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 136 | 1350 | 1389 | JER10-1361350NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 138 | 1370 | 1409 | JER10-1381370NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 140 | 1390 | 1429 | JER10-1401390NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 142 | 1410 | 1449 | JER10-1421410NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 144 | 1430 | 1469 | JER10-1441430NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 146 | 1450 | 1489 | JER10-1461450NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 148 | 1470 | 1509 | JER10-1481470NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 150 | 1490 | 1529 | JER10-1501490NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 152 | 1510 | 1549 | JER10-1521510NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 154 | 1530 | 1569 | JER10-1541530NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 156 | 1550 | 1589 | JER10-1561550NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 158 | 1570 | 1609 | JER10-1581570NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 160 | 1590 | 1629 | JER10-1601590NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 162 | 1610 | 1649 | JER10-1621610NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 164 | 1630 | 1669 | JER10-1641630NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 166 | 1650 | 1689 | JER10-1661650NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 168 | 1670 | 1709 | JER10-1681670NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 170 | 1690 | 1729 | JER10-1701690NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 172 | 1710 | 1749 | JER10-1721710NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 174 | 1730 | 1769 | JER10-1741730NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 176 | 1750 | 1789 | JER10-1761750NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 178 | 1770 | 1809 | JER10-1781770NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 180 | 1790 | 1829 | JER10-1801790NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 182 | 1810 | 1849 | JER10-1821810NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 184 | 1830 | 1869 | JER10-1841830NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 186 | 1850 | 1889 | JER10-1861850NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 188 | 1870 | 1909 | JER10-1881870NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 190 | 1890 | 1929 | JER10-1901890NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 192 | 1910 | 1949 | JER10-1921910NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 194 | 1930 | 1969 | JER10-1941930NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 196 | 1950 | 1989 | JER10-1961950NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 198 | 1970 | 2009 | JER10-1981970NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 200 | 1990 | 2029 | JER10-2001990NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
当前显示 K = 10 mm 共 97 个型号,表内可上下滚动;全部分档合计 391 个型号,点上方按钮可一次导出。
关于 JER 的常见问题
在 3m 内的常规检测距离、无强光直射的环境,光同步完全够用且省事。如果是超远距离或强光直射工况,建议选有线同步的 DQC。
可以做基础防护,但高振动的冲压工位更推荐 DQS 工程款。JER 更适合液压机、折弯机、装配线这类中等风险设备。
JER 常用在这些场景
同类设备
JER 相关行业新闻
对 JER 有需求?在线询盘,工程师尽快回复
留下称呼和电话即可,需求写得越具体(数量、设备型号、保护高度、工况),报价越快越准。急单请直接拨打 ☎ 4000-808-929。





