一句话先答
DCE 是光电防护装置,30×30mm 机身 · 10/20/30/40mm 间距 · 抗干扰。30×30mm 经典机身的红外对射防护装置,间距覆盖手指到身体,抗干扰能力强。选型、参数与报价可直接联系工程师,支持非标定制。




这是一款什么设备
DCE 是一款经典稳妥的红外对射防护装置,30×30mm 机身,10/20/30/40mm 四档间距覆盖手指到身体防护,环境光抗扰 ≥10000 Lux,IP65 防护。结构成熟、稳定耐用,适合各类通用工业设备的基础防护。
核心特点
- 30×30mm 经典机身
- 10/20/30/40mm 四档间距
- 抗环境光 ≥10000 Lux
- IP65 防护,结构成熟
关键参数
| 工作方式 | 对射式红外光束 |
| 光束间距 | 10 / 20 / 30 / 40mm |
| 抗环境光 | ≥ 10000 Lux |
| 防护等级 | IP65 |
注:以上为典型参数,不同规格略有差异。完整产品参数与进口品牌替代型号对照,也可查阅戴迪斯科产品站 fsdadi.com。
DCE 全部型号规格表
照 2026 版画册 P59《DCE 系列规格一览表》全列,四档间距一共 134 个型号。算法:H =(n − 1)× K;光幕高度 l = H + 38(四档统一)。型号读法:DCE12/10-110 = 12 光束、间距 10mm、保护高度 110mm。输出代码 A/B/C/D(NPN 常闭 / PNP 常闭 / NPN 常开 / PNP 常开)。特殊规格可另外定做,检测距离默认 0.3-3 米。
K = 10 mm —— 护手指 · 光束数 12~70
| 光束数 n | 保护高度 H (mm) | 光幕高度 l (mm) | 产品型号 | 输出代码 | 检测距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 110 | 148 | DCE12/10-110 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 14 | 130 | 168 | DCE14/10-130 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 16 | 150 | 188 | DCE16/10-150 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 18 | 170 | 208 | DCE18/10-170 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 20 | 190 | 228 | DCE20/10-190 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 22 | 210 | 248 | DCE22/10-210 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 24 | 230 | 268 | DCE24/10-230 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 26 | 250 | 288 | DCE26/10-250 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 28 | 270 | 308 | DCE28/10-270 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 30 | 290 | 328 | DCE30/10-290 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 32 | 310 | 348 | DCE32/10-310 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 34 | 330 | 368 | DCE34/10-330 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 36 | 350 | 388 | DCE36/10-350 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 38 | 370 | 408 | DCE38/10-370 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 40 | 390 | 428 | DCE40/10-390 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 42 | 410 | 448 | DCE42/10-410 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 44 | 430 | 468 | DCE44/10-430 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 46 | 450 | 488 | DCE46/10-450 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 48 | 470 | 508 | DCE48/10-470 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 50 | 490 | 528 | DCE50/10-490 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 52 | 510 | 548 | DCE52/10-510 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 54 | 530 | 568 | DCE54/10-530 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 56 | 550 | 588 | DCE56/10-550 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 58 | 570 | 608 | DCE58/10-570 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 60 | 590 | 628 | DCE60/10-590 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 62 | 610 | 648 | DCE62/10-610 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 64 | 630 | 668 | DCE64/10-630 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 66 | 650 | 688 | DCE66/10-650 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 68 | 670 | 708 | DCE68/10-670 | A / B / C / D | 0.3-3m |
| 70 | 690 | 728 | DCE70/10-690 | A / B / C / D | 0.3-3m |
当前显示 K = 10 mm 共 30 个型号,表内可上下滚动;全部分档合计 134 个型号,点上方按钮可一次导出。
关于 DCE 的常见问题
两者都是 30×30mm 通用款。DQC 间距档位更全(8 档)、抗干扰电路更强;DCE 是经典稳妥款,常规防护够用且实惠。
DCE 常用在这些场景
同类设备
对 DCE 有需求?在线询盘,工程师尽快回复
留下称呼和电话即可,需求写得越具体(数量、设备型号、保护高度、工况),报价越快越准。急单请直接拨打 ☎ 4000-808-929。



